<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como fazer um dashboard em Excel</title>
	<atom:link href="http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2008 18:12:42 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rosângela</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>Rosângela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 18:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/#comment-1214</guid>
		<description>Muito interessante seu material. Uma versão em português seria perfeito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante seu material. Uma versão em português seria perfeito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge.camoes</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/comment-page-1/#comment-1216</link>
		<dc:creator>jorge.camoes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 21:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/#comment-1216</guid>
		<description>Caro Paulo
A versão How-To to Demographic Dashboard mostra-lhe como utilizar as ferramentas disponíveis em Excel 2003 para construir um dashboard. No meu blog em inglês tem mais duas versões, com técnicas diferentes. Para estas ainda não fiz os tutoriais mas está para breve. Note que uso a versão inglesa do Excel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Paulo<br />
A versão How-To to Demographic Dashboard mostra-lhe como utilizar as ferramentas disponíveis em Excel 2003 para construir um dashboard. No meu blog em inglês tem mais duas versões, com técnicas diferentes. Para estas ainda não fiz os tutoriais mas está para breve. Note que uso a versão inglesa do Excel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Andre Tobich</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/comment-page-1/#comment-1208</link>
		<dc:creator>Paulo Andre Tobich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 18:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/#comment-1208</guid>
		<description>Boa tarde Caro Jorge,
Gostaria de saber e como fazer um dashboard, passo a passo no Excel 2003?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde Caro Jorge,<br />
Gostaria de saber e como fazer um dashboard, passo a passo no Excel 2003?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronaldo Ferreira</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/comment-page-1/#comment-1215</link>
		<dc:creator>Ronaldo Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/#comment-1215</guid>
		<description>Sr Jorge

Gostei muito do seu blog, e quero adquirir a planilha e o tutorial, pois tenho muita vontade de aprender.
Trabalho na área financeira e será muito útil na minha análise.
Existe um curso no Rio na IDEMP (como construir painéis de controle no excel), você indicaria?
Você de algum curso no Rio, e com a sua planilha e seu tutorial tenho condições plena de aprender?

Um abraço e parabens
Ronaldo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr Jorge</p>
<p>Gostei muito do seu blog, e quero adquirir a planilha e o tutorial, pois tenho muita vontade de aprender.<br />
Trabalho na área financeira e será muito útil na minha análise.<br />
Existe um curso no Rio na IDEMP (como construir painéis de controle no excel), você indicaria?<br />
Você de algum curso no Rio, e com a sua planilha e seu tutorial tenho condições plena de aprender?</p>
<p>Um abraço e parabens<br />
Ronaldo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luís</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/comment-page-1/#comment-1209</link>
		<dc:creator>Luís</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/#comment-1209</guid>
		<description>-Olá Jorge,
manda pra mim uma cópia em portugues do dashboard.
ficarei muito grato a você.

Luís</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-Olá Jorge,<br />
manda pra mim uma cópia em portugues do dashboard.<br />
ficarei muito grato a você.</p>
<p>Luís</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge.camoes</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/comment-page-1/#comment-1211</link>
		<dc:creator>jorge.camoes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/#comment-1211</guid>
		<description>Régis: Se a língua não for uma barreira, poderá subscrever a newsletter no meu site em inglês e terá acesso gratuito a três versões do dashboard, cada uma usando um conjunto de técnicas de Excel diferentes.

o link é http://charts.jorgecamoes.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Régis: Se a língua não for uma barreira, poderá subscrever a newsletter no meu site em inglês e terá acesso gratuito a três versões do dashboard, cada uma usando um conjunto de técnicas de Excel diferentes.</p>
<p>o link é <a href="http://charts.jorgecamoes.com" rel="nofollow">http://charts.jorgecamoes.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Régis Fonseca (Catalão - GO)</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/comment-page-1/#comment-1210</link>
		<dc:creator>Régis Fonseca (Catalão - GO)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 20:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/#comment-1210</guid>
		<description>Muito interessante este trabalho! Estamos pesquisando sobre Dashboards teria a possibilidade de você enviar algum material ou exemplos desta aplicação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante este trabalho! Estamos pesquisando sobre Dashboards teria a possibilidade de você enviar algum material ou exemplos desta aplicação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Eduardo (Rio de Janeiro - Brasil)</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/comment-page-1/#comment-1207</link>
		<dc:creator>José Eduardo (Rio de Janeiro - Brasil)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 13:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/#comment-1207</guid>
		<description>Excelente explicação. Há outros livros que mostram as dicas para a montagem de dahsboards ou somente esse que está mencionado acima.

Obrigado,

J. Eduardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente explicação. Há outros livros que mostram as dicas para a montagem de dahsboards ou somente esse que está mencionado acima.</p>
<p>Obrigado,</p>
<p>J. Eduardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anderson</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/comment-page-1/#comment-1206</link>
		<dc:creator>Anderson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 13:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/#comment-1206</guid>
		<description>Olá,

Gostaria de receber esta planulha para olhar o modo como ela foi feita,
e tentar aplaicar em outros modelos.

Grato!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Gostaria de receber esta planulha para olhar o modo como ela foi feita,<br />
e tentar aplaicar em outros modelos.</p>
<p>Grato!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge.camoes</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/comment-page-1/#comment-1200</link>
		<dc:creator>jorge.camoes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 22:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-fazer-um-dashboard-em-excel/#comment-1200</guid>
		<description>Eduardo, obrigado pelas suas palavras. O seu link vai ser-lhe enviado de imediato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eduardo, obrigado pelas suas palavras. O seu link vai ser-lhe enviado de imediato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
