<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como usar gráficos circulares</title>
	<atom:link href="http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-usar-graficos-circulares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-usar-graficos-circulares/</link>
	<description>Quando Tufte encontra o Excel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2008 18:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: BizViz :: Mil dados, mil gráficos - Parte 3</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-usar-graficos-circulares/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>BizViz :: Mil dados, mil gráficos - Parte 3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/?p=22#comment-5</guid>
		<description>[...] gráfico de barras empilhadas é primo dos gráficos circulares (imagine as barras empilhadas como um leque fechado e um gráfico circular como um leque [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gráfico de barras empilhadas é primo dos gráficos circulares (imagine as barras empilhadas como um leque fechado e um gráfico circular como um leque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BizViz :: Mil dados, mil gráficos - Parte 2</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-usar-graficos-circulares/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>BizViz :: Mil dados, mil gráficos - Parte 2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 00:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/?p=22#comment-6</guid>
		<description>[...] exercício, cada país é representado por um gráfico circular que mostra a proporção&#160;de cada categoria de consumo&#160;no total. O número de categorias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] exercício, cada país é representado por um gráfico circular que mostra a proporção&nbsp;de cada categoria de consumo&nbsp;no total. O número de categorias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ardinário</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/como-usar-graficos-circulares/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Ardinário</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 22:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/?p=22#comment-4</guid>
		<description>Blog muito interessante...
Mais lá para a frente vou-lhe pedir umas dicas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blog muito interessante&#8230;<br />
Mais lá para a frente vou-lhe pedir umas dicas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
