<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dashboards em Excel: 10 argumentos a favor</title>
	<atom:link href="http://www.learningfromdata.com/ptblog/dashboards-excel-10-argumentos-a-favor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/dashboards-excel-10-argumentos-a-favor/</link>
	<description>Quando Tufte encontra o Excel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2008 18:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: jorge.camoes</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/dashboards-excel-10-argumentos-a-favor/comment-page-1/#comment-485</link>
		<dc:creator>jorge.camoes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 21:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/dashboards-excel-10-argumentos-a-favor/#comment-485</guid>
		<description>Este é de facto um dos meus sitios favoritos no que se refere a coisas de Excel. Tem várias técnicas interessantes, em especial a utilização da &quot;camera tool&quot;. Julgo no entanto que não dá o devido relevo às tabelas dinâmicas (pivot tables). Mas, como sabe, uma vantagem do Excel é permitir vários caminhos para atingir o mesmo objectivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este é de facto um dos meus sitios favoritos no que se refere a coisas de Excel. Tem várias técnicas interessantes, em especial a utilização da &#8220;camera tool&#8221;. Julgo no entanto que não dá o devido relevo às tabelas dinâmicas (pivot tables). Mas, como sabe, uma vantagem do Excel é permitir vários caminhos para atingir o mesmo objectivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CCz</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/dashboards-excel-10-argumentos-a-favor/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>CCz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 21:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/dashboards-excel-10-argumentos-a-favor/#comment-486</guid>
		<description>É por isso que este sítio é um must http://www.exceluser.com/dash/exploredash.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É por isso que este sítio é um must <a href="http://www.exceluser.com/dash/exploredash.htm" rel="nofollow">http://www.exceluser.com/dash/exploredash.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
