<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gráficos de Barras e de Colunas</title>
	<atom:link href="http://www.learningfromdata.com/ptblog/graficos-de-barras-e-de-colunas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/graficos-de-barras-e-de-colunas/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2008 18:12:42 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: fernanda</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/graficos-de-barras-e-de-colunas/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/?p=21#comment-10</guid>
		<description>gostei muitão disso

aprendi muito tbm

xeru pra vcs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muitão disso</p>
<p>aprendi muito tbm</p>
<p>xeru pra vcs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joão pedro</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/graficos-de-barras-e-de-colunas/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>joão pedro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/?p=21#comment-11</guid>
		<description>poh
éra isso que precisava
me ajudou muito
valew :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>poh<br />
éra isso que precisava<br />
me ajudou muito<br />
valew <img src='http://www.learningfromdata.com/ptblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sirlei</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/graficos-de-barras-e-de-colunas/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Sirlei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 21:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/?p=21#comment-14</guid>
		<description>Graficos em barra e coluna, colunas ou barras mutiplas, pizza na area de ciencias contabeis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Graficos em barra e coluna, colunas ou barras mutiplas, pizza na area de ciencias contabeis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: karoline correia</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/graficos-de-barras-e-de-colunas/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>karoline correia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/?p=21#comment-7</guid>
		<description>achei um site bastante legal e interessante.mas não era exatamente o que eu procurava porque eu queria uma página inteira de amostras e exemplos de vários gráficos de barras que eu possa imprimir e escolher um para elaborar uma pesquisa com questões para uma atividade avaliativa escolar.

PARABÉNS PELA PÁGINA, ELA É UM SUCESSO!!!

por favor me ajudem a encontrar os meus gráficos,eu preciso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>achei um site bastante legal e interessante.mas não era exatamente o que eu procurava porque eu queria uma página inteira de amostras e exemplos de vários gráficos de barras que eu possa imprimir e escolher um para elaborar uma pesquisa com questões para uma atividade avaliativa escolar.</p>
<p>PARABÉNS PELA PÁGINA, ELA É UM SUCESSO!!!</p>
<p>por favor me ajudem a encontrar os meus gráficos,eu preciso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriela Sultz</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/graficos-de-barras-e-de-colunas/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Gabriela Sultz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 20:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/?p=21#comment-9</guid>
		<description>Achei o seu site muito legal e interessante, para completar ele mais sujiro colocar todos os tipos de gráficos existentes e explicar como se faz cada um!

    Um beijão, Gabriela!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei o seu site muito legal e interessante, para completar ele mais sujiro colocar todos os tipos de gráficos existentes e explicar como se faz cada um!</p>
<p>    Um beijão, Gabriela!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
