<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gráficos nos Relatório e Contas: Brisa</title>
	<atom:link href="http://www.learningfromdata.com/ptblog/graficos-nos-relatorio-e-contas-brisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/graficos-nos-relatorio-e-contas-brisa/</link>
	<description>Quando Tufte encontra o Excel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2008 18:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: jorge.camoes</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/graficos-nos-relatorio-e-contas-brisa/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>jorge.camoes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 21:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/graficos-nos-relatorio-e-contas-brisa/#comment-416</guid>
		<description>Bem observado. Não só há demasiadas linhas, como elas têm uma visibilidade desnecessária. Nos Relatório e Contas parece não haver meio termo: ou elas aparecem como é tradicional, tentando ser protagonistas de uma peça que não lhes pertence, ou evaporam-se no ar, deixando os dados à deriva. Perceber onde está o ponto de equilíbrio é um pequeno mas importante passo para uma adequada análise gráfica da informação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem observado. Não só há demasiadas linhas, como elas têm uma visibilidade desnecessária. Nos Relatório e Contas parece não haver meio termo: ou elas aparecem como é tradicional, tentando ser protagonistas de uma peça que não lhes pertence, ou evaporam-se no ar, deixando os dados à deriva. Perceber onde está o ponto de equilíbrio é um pequeno mas importante passo para uma adequada análise gráfica da informação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CCz</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/graficos-nos-relatorio-e-contas-brisa/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>CCz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 19:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/graficos-nos-relatorio-e-contas-brisa/#comment-417</guid>
		<description>Pessoalmente começava por experimentar tirar as &quot;gridlines&quot;, para o nível de pormenor do gráfico, não creio que tragam valor acrescentado, e contribuem para aumnentar a poluição visual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoalmente começava por experimentar tirar as &#8220;gridlines&#8221;, para o nível de pormenor do gráfico, não creio que tragam valor acrescentado, e contribuem para aumnentar a poluição visual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
