<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mil dados, mil gráficos &#8211; Parte 5 (gráficos de colunas)</title>
	<atom:link href="http://www.learningfromdata.com/ptblog/mil-dados-mil-graficos-parte-5-graficos-colunas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/mil-dados-mil-graficos-parte-5-graficos-colunas/</link>
	<description>Quando Tufte encontra o Excel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2008 18:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: jorge.camoes</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/mil-dados-mil-graficos-parte-5-graficos-colunas/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>jorge.camoes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 16:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/mil-dados-mil-graficos-parte-5/#comment-272</guid>
		<description>Vasco, o seu comentário é demasiado rico para lhe tentar responder com outro comentário. Irei usá-lo como base para um novo post, ok? Tentarei ser breve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vasco, o seu comentário é demasiado rico para lhe tentar responder com outro comentário. Irei usá-lo como base para um novo post, ok? Tentarei ser breve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vasco Rodrigues</title>
		<link>http://www.learningfromdata.com/ptblog/mil-dados-mil-graficos-parte-5-graficos-colunas/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Vasco Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 15:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.learningfromdata.com/ptblog/mil-dados-mil-graficos-parte-5/#comment-273</guid>
		<description>Não me leve a mal. O gráfico é bonito mas, excepto por razões decorativas, a tabela continua a ser preferível. A maioria das pessoas que são capazes de ler um gráfico com 300 dados, como este, também são capazes de ler uma tabela numérica. E a tabela é muito mais informativa e muito mais facilmente manipulável. Alguém, neste gráfico, consegue perceber a importância relativa, entre países, das despesas com educação? Para quê perder tempo a fazer o gráfico?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não me leve a mal. O gráfico é bonito mas, excepto por razões decorativas, a tabela continua a ser preferível. A maioria das pessoas que são capazes de ler um gráfico com 300 dados, como este, também são capazes de ler uma tabela numérica. E a tabela é muito mais informativa e muito mais facilmente manipulável. Alguém, neste gráfico, consegue perceber a importância relativa, entre países, das despesas com educação? Para quê perder tempo a fazer o gráfico?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
